Uitslagen vóór 2019
SallandTrail 2018
De verdere uitslagen van SallandTrail 2018.
25 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Sarah-lynn Reuver | 1:55:17 | Johan Kats | 1:39:42 |
---|
2. | Ingrid Prigge | 1:58:34 | Joeri Dassen | 1:42:51 |
---|
3. | Irene Kalter | 2:08:20 | Nick Zwienenberg | 1:43:17 |
---|
50 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Kirsten Nooteboom | 4:57:42 | Pascal Schepers | 3:46:59 |
---|
2. | Anne Feenstra | 5:01:55 | Henri Veldman | 4:00:06 |
---|
3. | Loes Struijcken-Eickhout | 5:10:01 | Auke Rensen | 4:08:27 |
---|
75 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Bertine de Vries | 6:51:48 | Sören Rasmussen | 6:13:57 |
---|
2. | Sameena van der Meiden | 7:30:53 | Mike Bongaerts | 6:13:54 (snelste tijd) |
---|
3. | Sylvia Verhoeven | 8:09:14 | Tobias Lundgren | 6:30:33 |
---|
SallandTrail 2017
De verdere uitslagen van SallandTrail 2017.
25 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Kim Mulder | 1:46:25 | Falco Olivier | 1:38:12 |
---|
2. | Nathalie de Weerd | 1:47:58 | Melvin van der Voet | 1:42:01 |
---|
3. | Lotte van de Put | 1:52:02 | Frank Meijer | 1:43:07 |
---|
50 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Lori Cooper | 4:30:08 | Dominique Pankow | 3:45:02 |
---|
2. | Tania Urteaga | 4:37:19 | Ralph Apeldoorn | 3:54:43 |
---|
3. | Ilonka Betjes-Langeberg | 4:39:37 | Stefan van der Pols | 4:09:21 |
---|
75 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Simone Durry | 7:44:05 | Guido van Olffen | 6:30:50 |
---|
2. | Hannah Wielenga | 8:39:18 | Robbie Bell | 6:52:47 |
---|
3. | Yvonne Rosenkamp | 8:41:58 | Bas Haasnoot | 7:09:55 |
---|
SallandTrail 2016
De verdere uitslagen van SallandTrail 2016.
25 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Lotte van de Put | 1:53:17 | Sierd Sikkema | 1:40:12 |
---|
2. | Esther Kalkman | 1:54:19 | Patrick Dijk | 1:42:11 |
---|
3. | Hester van der Zaag | 2:00:42 | Bas Eeftink | 1:42:27 |
---|
50 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Marjolijn Steffens | 4:51:37 | Geordie Klein | 3:37:32 |
---|
2. | Monica Dekker | 5:00:47 | Maarten Storm | 3:44:11 |
---|
3. | Christiane Kempkes | 5:04:01 | Melvin van der Voet | 3:51:28 |
---|
75 km
| Dames | Heren |
---|
1. | Leonie van den Haak | 6:43:47 | Jeroen Vink | 6:13:15 |
---|
2. | Wilma Dierx | 8:09:07 | Jan Muller | 6:28:08 |
---|
3. | Silvia Verhoeven | 8:15:16 | Victor Phaff | 6:29:09 |
---|